Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | 300 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 192 | 2,018 | 6 | 20-12-2018 | R$ 36.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 11 | 2,018 | 6 | 26-02-2018 | R$ 170.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 35 | 2,018 | 6 | 25-04-2018 | R$ 135.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 36 | 2,018 | 6 | 25-04-2018 | R$ 204.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 48 | 2,018 | 6 | 23-05-2018 | R$ 129.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 61 | 2,018 | 6 | 25-06-2018 | R$ 175.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 67 | 2,018 | 6 | 05-07-2018 | R$ 222.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 77 | 2,018 | 6 | 06-08-2018 | R$ 187.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 88 | 2,018 | 6 | 14-09-2018 | R$ 127.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 93 | 2,018 | 6 | 19-10-2018 | R$ 59.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 100 | 2,018 | 6 | 09-11-2018 | R$ 50.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | NULL |
Total: R$ 1.500,00 |