Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Estimativo | 02-01-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXE... mais | 300 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL |
|
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 2018 | 193 | 6 | R$ 36.03 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 11 | 6 | R$ 170.56 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 35 | 6 | R$ 135.11 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 36 | 6 | R$ 204.91 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 48 | 6 | R$ 129.90 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 61 | 6 | R$ 175.55 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 68 | 6 | R$ 222.93 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 78 | 6 | R$ 187.25 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 89 | 6 | R$ 127.96 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 94 | 6 | R$ 59.35 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
|
2018 | 1 | 2018 | 101 | 6 | R$ 50.45 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCI... mais |
|
Total: R$ 1.500,00 |