Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Estimativo | 03-09-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTAR... mais | 300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico | I Integra Sapo Folha Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 175 | 2,018 | 64 | 30-11-2018 | R$ 602.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTAR... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 162 | 2,018 | 64 | 30-09-2018 | R$ 156.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTAR... mais | NULL |
|
2018 | 1 | 166 | 2,018 | 64 | 31-10-2018 | R$ 241.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTAR... mais | NULL |
Total: R$ 1.000,00 |