Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 240,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 3,487 | 2,016 | 1 | 19-10-2016 | R$ 431.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 3,489 | 2,016 | 1 | 28-10-2016 | R$ 6,836.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 3,368 | 2,016 | 1 | 20-09-2016 | R$ 1,975.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,445 | 2,016 | 1 | 10-08-2016 | R$ 9,712.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,447 | 2,016 | 1 | 30-08-2016 | R$ 5,530.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 3,367 | 2,016 | 1 | 09-09-2016 | R$ 6,205.61 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,416 | 2,016 | 1 | 09-06-2016 | R$ 596.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,418 | 2,016 | 1 | 10-06-2016 | R$ 7,169.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,420 | 2,016 | 1 | 30-06-2016 | R$ 5,624.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,430 | 2,016 | 1 | 08-07-2016 | R$ 5,794.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,432 | 2,016 | 1 | 20-07-2016 | R$ 2,026.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 1,850 | 2,016 | 1 | 18-03-2016 | R$ 1,871.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 1,852 | 2,016 | 1 | 30-03-2016 | R$ 5,816.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 3,369 | 2,016 | 1 | 30-09-2016 | R$ 5,618.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 1,849 | 2,016 | 1 | 10-03-2016 | R$ 6,730.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 1,865 | 2,016 | 1 | 08-04-2016 | R$ 8,373.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 1,867 | 2,016 | 1 | 29-04-2016 | R$ 6,816.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 1,875 | 2,016 | 1 | 20-05-2016 | R$ 1,563.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,419 | 2,016 | 1 | 20-06-2016 | R$ 5,452.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
2016 | 1 | 2,429 | 2,016 | 1 | 07-07-2016 | R$ 7,244.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
Total: R$ 240.000,00 |