Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais | 10 | BANCO DO BRASIL- PASEP IPI |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 3,362 | 2,016 | 10 | 08-09-2016 | R$ 2.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,443 | 2,016 | 10 | 26-07-2016 | R$ 4.49 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,453 | 2,016 | 10 | 02-08-2016 | R$ 4.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 1,887 | 2,016 | 10 | 08-03-2016 | R$ 3.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 3,363 | 2,016 | 10 | 13-09-2016 | R$ 20.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 3,365 | 2,016 | 10 | 27-09-2016 | R$ 6.55 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,426 | 2,016 | 10 | 14-06-2016 | R$ 12.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,428 | 2,016 | 10 | 28-06-2016 | R$ 5.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,440 | 2,016 | 10 | 05-07-2016 | R$ 3.04 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 4,107 | 2,016 | 10 | 22-11-2016 | R$ 8.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 3,956 | 2,016 | 10 | 04-10-2016 | R$ 4.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 3,958 | 2,016 | 10 | 25-10-2016 | R$ 1.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,425 | 2,016 | 10 | 07-06-2016 | R$ 3.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,441 | 2,016 | 10 | 12-07-2016 | R$ 19.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,454 | 2,016 | 10 | 16-08-2016 | R$ 19.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 2,456 | 2,016 | 10 | 23-08-2016 | R$ 6.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 4,105 | 2,016 | 10 | 01-11-2016 | R$ 4.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 1,888 | 2,016 | 10 | 15-03-2016 | R$ 18.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 1,890 | 2,016 | 10 | 22-03-2016 | R$ 8.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
2016 | 1 | 4,106 | 2,016 | 10 | 16-11-2016 | R$ 24.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais |
Total: R$ 382,20 |