Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais | 10 | BANCO DO BRASIL- PASEP IPI |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,559 | 10 | R$ 4.49 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,569 | 10 | R$ 4.21 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,570 | 10 | R$ 19.28 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,572 | 10 | R$ 6.70 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,485 | 10 | R$ 2.76 | 08-09-2016 | 08-09-2016 | 08-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,486 | 10 | R$ 20.92 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | 13-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,488 | 10 | R$ 6.55 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,097 | 10 | R$ 4.00 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,098 | 10 | R$ 21.30 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | 18-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,099 | 10 | R$ 1.17 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,100 | 10 | R$ 6.33 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,246 | 10 | R$ 4.46 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,247 | 10 | R$ 24.07 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,248 | 10 | R$ 8.02 | 22-11-2016 | 22-11-2016 | 22-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,806 | 10 | R$ 2.68 | 06-12-2016 | 06-12-2016 | 06-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,807 | 10 | R$ 22.65 | 13-12-2016 | 13-12-2016 | 13-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,809 | 10 | R$ 9.44 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
| Total: R$ 382,20 |