Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PROD... mais | 10 | BANCO DO BRASIL- PASEP IPI |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 12 | 10 | R$ 24.95 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | 19-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 11 | 10 | R$ 5.18 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | 05-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 13 | 10 | R$ 9.89 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 831 | 10 | R$ 5.20 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 832 | 10 | R$ 20.67 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 834 | 10 | R$ 6.31 | 23-02-2016 | 23-02-2016 | 23-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,995 | 10 | R$ 3.94 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,996 | 10 | R$ 18.23 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | 15-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,998 | 10 | R$ 8.63 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,076 | 10 | R$ 3.33 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,077 | 10 | R$ 19.29 | 12-04-2016 | 12-04-2016 | 12-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,079 | 10 | R$ 6.58 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,080 | 10 | R$ 5.11 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,081 | 10 | R$ 19.67 | 17-05-2016 | 17-05-2016 | 17-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,083 | 10 | R$ 11.59 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,541 | 10 | R$ 3.93 | 07-06-2016 | 07-06-2016 | 07-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,542 | 10 | R$ 12.81 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,544 | 10 | R$ 5.08 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,556 | 10 | R$ 3.04 | 05-07-2016 | 05-07-2016 | 05-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,557 | 10 | R$ 19.74 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST... mais |
|
| Total: R$ 382,20 |