Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Global | 01-04-2016 | R$ 24,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO ... mais | 10 | GILMAR PASSOS AZEVEDO |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 2,520 | 2,016 | 1,002 | 08-08-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO ... mais |
| 2016 | 1 | 1,430 | 2,016 | 1,002 | 12-05-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO ... mais |
| 2016 | 1 | 2,151 | 2,016 | 1,002 | 20-07-2016 | R$ 3,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO ... mais |
| Total: R$ 10.500,00 |