Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Global | 01-04-2016 | R$ 8,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais | 10 | SANDRO ARAÚJO BARBOSA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,169 | 2,016 | 1,004 | 05-12-2016 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais |
| 2016 | 1 | 3,008 | 2,016 | 1,004 | 08-09-2016 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais |
| 2016 | 1 | 1,284 | 2,016 | 1,004 | 09-05-2016 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais |
| 2016 | 1 | 1,699 | 2,016 | 1,004 | 06-06-2016 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais |
| 2016 | 1 | 2,065 | 2,016 | 1,004 | 21-07-2016 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais |
| 2016 | 1 | 3,938 | 2,016 | 1,004 | 08-11-2016 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais |
| Total: R$ 6.600,00 |