Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Ordinário | 04-04-2016 | R$ 118,205.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 74 | VIVALDO PEIXOTO DE FREITAS E OUTROS |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 1,172 | 1,065 | R$ 112,115.00 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,173 | 1,065 | R$ 750.00 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,174 | 1,065 | R$ 2,350.00 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,269 | 1,065 | R$ 1,300.00 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,741 | 1,065 | R$ 750.00 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,864 | 1,065 | R$ 940.00 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | 25-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSA... mais |
|
| Total: R$ 118.205,00 |