Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 640,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2,511 | 2,016 | 12 | 19-07-2016 | R$ 48,073.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 1,256 | 2,016 | 12 | 24-05-2016 | R$ 2,812.67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 2,220 | 2,016 | 12 | 28-07-2016 | R$ 3,694.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 1,632 | 2,016 | 12 | 16-06-2016 | R$ 3,165.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 2,466 | 2,016 | 12 | 21-06-2016 | R$ 126,210.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 1,997 | 2,016 | 12 | 24-05-2016 | R$ 149,825.08 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 939 | 2,016 | 12 | 16-03-2016 | R$ 216.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 1,652 | 2,016 | 12 | 03-06-2016 | R$ 2,454.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 376 | 2,016 | 12 | 28-02-2016 | R$ 67,989.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 377 | 2,016 | 12 | 28-02-2016 | R$ 15,953.54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 643 | 2,016 | 12 | 28-03-2016 | R$ 82,674.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 645 | 2,016 | 12 | 28-03-2016 | R$ 21,408.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 789 | 2,016 | 12 | 05-02-2016 | R$ 1,986.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 1,079 | 2,016 | 12 | 20-04-2016 | R$ 2,274.33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
2016 | 1 | 1,107 | 2,016 | 12 | 28-04-2016 | R$ 111,261.32 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
Total: R$ 640.000,00 |