Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 640,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 846 | 12 | R$ 1,986.11 | 05-02-2016 | 05-02-2016 | 05-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 386 | 12 | R$ 67,989.62 | 28-02-2016 | 28-02-2016 | 28-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 387 | 12 | R$ 15,953.54 | 28-02-2016 | 28-02-2016 | 28-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 700 | 12 | R$ 82,674.39 | 28-03-2016 | 28-03-2016 | 28-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PU... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 701 | 12 | R$ 21,408.95 | 28-03-2016 | 28-03-2016 | 28-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PU... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 994 | 12 | R$ 216.75 | 16-03-2016 | 16-03-2016 | 16-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,136 | 12 | R$ 2,274.33 | 20-04-2016 | 20-04-2016 | 20-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,163 | 12 | R$ 111,261.32 | 28-04-2016 | 28-04-2016 | 28-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,346 | 12 | R$ 2,812.67 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PU... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,579 | 12 | R$ 3,165.10 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,761 | 12 | R$ 2,454.13 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | 03-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PU... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,106 | 12 | R$ 149,825.08 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,333 | 12 | R$ 3,694.66 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,583 | 12 | R$ 126,210.11 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,628 | 12 | R$ 48,073.24 | 19-07-2016 | 19-07-2016 | 19-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
Total: R$ 640.000,00 |