Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Global | 04-01-2016 | R$ 10,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais | 10 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2,465 | 2,016 | 14 | 28-06-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 2,513 | 2,016 | 14 | 26-07-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 1,899 | 2,016 | 14 | 22-03-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 4,092 | 2,016 | 14 | 22-11-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 3,395 | 2,016 | 14 | 27-09-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 3,950 | 2,016 | 14 | 25-10-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 2,908 | 2,016 | 14 | 23-08-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 1,996 | 2,016 | 14 | 24-05-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 1,942 | 2,016 | 14 | 26-04-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 21 | 2,016 | 14 | 26-01-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 781 | 2,016 | 14 | 23-02-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
2016 | 1 | 4,745 | 2,016 | 14 | 27-12-2016 | R$ 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais |
Total: R$ 10.800,00 |