Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Global | 04-01-2016 | R$ 10,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL D... mais | 10 | ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 21 | 14 | R$ 900.00 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 837 | 14 | R$ 900.00 | 23-02-2016 | 23-02-2016 | 23-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,007 | 14 | R$ 900.00 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,051 | 14 | R$ 900.00 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,105 | 14 | R$ 900.00 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,582 | 14 | R$ 900.00 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,630 | 14 | R$ 900.00 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,027 | 14 | R$ 900.00 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,091 | 14 | R$ 900.00 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | 25-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,518 | 14 | R$ 900.00 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,233 | 14 | R$ 900.00 | 22-11-2016 | 22-11-2016 | 22-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,868 | 14 | R$ 900.00 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARE... mais |
|
Total: R$ 10.800,00 |