Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 130,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais | 10 | SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1,648 | 2,016 | 15 | 24-06-2016 | R$ 9,256.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 3,069 | 2,016 | 15 | 28-09-2016 | R$ 9,845.66 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 3,764 | 2,016 | 15 | 08-11-2016 | R$ 10,388.17 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 1,255 | 2,016 | 15 | 24-05-2016 | R$ 9,357.14 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 1,871 | 2,016 | 15 | 04-04-2016 | R$ 105.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 2,694 | 2,016 | 15 | 11-08-2016 | R$ 10,031.02 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 2,132 | 2,016 | 15 | 14-07-2016 | R$ 9,964.83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 2,424 | 2,016 | 15 | 03-06-2016 | R$ 105.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 4,683 | 2,016 | 15 | 27-12-2016 | R$ 256.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 1,872 | 2,016 | 15 | 12-04-2016 | R$ 279.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 1,882 | 2,016 | 15 | 03-05-2016 | R$ 105.57 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 49 | 2,016 | 15 | 25-01-2016 | R$ 10,737.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 379 | 2,016 | 15 | 23-02-2016 | R$ 9,923.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 918 | 2,016 | 15 | 28-03-2016 | R$ 8,885.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 1,080 | 2,016 | 15 | 20-04-2016 | R$ 12,411.19 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
2016 | 1 | 3,862 | 2,016 | 15 | 18-11-2016 | R$ 9,163.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE TRIBUTOS MUNIC... mais |
Total: R$ 110.818,68 |