Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1542 | Estimativo | 02-05-2016 | R$ 140,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1,745 | 2,016 | 1,542 | 24-06-2016 | R$ 21,464.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais |
2016 | 1 | 2,075 | 2,016 | 1,542 | 28-07-2016 | R$ 22,481.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais |
2016 | 1 | 2,610 | 2,016 | 1,542 | 11-08-2016 | R$ 17,880.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais |
2016 | 1 | 3,070 | 2,016 | 1,542 | 20-09-2016 | R$ 19,000.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais |
2016 | 1 | 3,836 | 2,016 | 1,542 | 08-11-2016 | R$ 19,582.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais |
2016 | 1 | 3,844 | 2,016 | 1,542 | 23-11-2016 | R$ 19,193.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais |
Total: R$ 119.603,44 |