Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1542 | Estimativo | 02-05-2016 | R$ 140,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXER... mais | 11 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 1,852 | 1,542 | R$ 21,464.75 | 24-06-2016 | 24-06-2016 | 24-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXERCICIO DE 20... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,189 | 1,542 | R$ 22,481.69 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXERCICIO DE 20... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,727 | 1,542 | R$ 17,880.13 | 11-08-2016 | 11-08-2016 | 11-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXERCICIO DE 20... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,190 | 1,542 | R$ 19,000.75 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXERCICIO DE 20... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,978 | 1,542 | R$ 19,582.77 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXERCICIO DE 20... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,986 | 1,542 | R$ 19,193.35 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE O FUNDEB, EXERCICIO DE 20... mais |
|
Total: R$ 119.603,44 |