Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | Estimativo | 01-07-2016 | R$ 640,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,394 | 2,016 | 2,378 | 27-12-2016 | R$ 1,170.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 3,777 | 2,016 | 2,378 | 04-11-2016 | R$ 3,279.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 2,907 | 2,016 | 2,378 | 23-08-2016 | R$ 114,191.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 3,786 | 2,016 | 2,378 | 17-11-2016 | R$ 2,892.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 2,533 | 2,016 | 2,378 | 29-07-2016 | R$ 169.78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 3,072 | 2,016 | 2,378 | 09-09-2016 | R$ 3,316.13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 2,898 | 2,016 | 2,378 | 12-08-2016 | R$ 3,635.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 2,512 | 2,016 | 2,378 | 19-07-2016 | R$ 86,450.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| 2016 | 1 | 4,158 | 2,016 | 2,378 | 12-12-2016 | R$ 3,811.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais |
| Total: R$ 218.918,16 |