Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2378 | Estimativo | 01-07-2016 | R$ 640,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,629 | 2,378 | R$ 86,450.70 | 19-07-2016 | 19-07-2016 | 19-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,650 | 2,378 | R$ 169.78 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,016 | 2,378 | R$ 3,635.95 | 12-08-2016 | 12-08-2016 | 12-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,026 | 2,378 | R$ 114,191.95 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,192 | 2,378 | R$ 3,316.13 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,919 | 2,378 | R$ 3,279.24 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,928 | 2,378 | R$ 2,892.95 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,299 | 2,378 | R$ 3,811.07 | 12-12-2016 | 12-12-2016 | 12-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,537 | 2,378 | R$ 1,170.39 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUB... mais |
|
Total: R$ 218.918,16 |