Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | Global | 19-07-2016 | R$ 185,949.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM ... mais | 11 | PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA. |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 3,506 | 2,016 | 2,380 | 10-10-2016 | R$ 40,005.98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM ... mais |
2016 | 1 | 3,508 | 2,016 | 2,380 | 27-10-2016 | R$ 64,324.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM ... mais |
2016 | 1 | 2,567 | 2,016 | 2,380 | 10-08-2016 | R$ 81,619.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM ... mais |
Total: R$ 185.949,59 |