Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 | Estimativo | 19-07-2016 | R$ 253,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais | 12 | SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,425 | 2,016 | 2,382 | 30-09-2016 | R$ 66,052.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais |
| 2016 | 1 | 2,936 | 2,016 | 2,382 | 02-08-2016 | R$ 53,524.21 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais |
| 2016 | 1 | 2,938 | 2,016 | 2,382 | 02-08-2016 | R$ 65,874.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais |
| 2016 | 1 | 4,134 | 2,016 | 2,382 | 04-11-2016 | R$ 66,408.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais |
| 2016 | 1 | 4,136 | 2,016 | 2,382 | 30-11-2016 | R$ 1,139.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais |
| Total: R$ 253.000,00 |