Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391 | Estimativo | 01-07-2016 | R$ 300,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA... mais | 10 | ADEILTON DE DEUS SÁ E OUTROS (RENDA CIDADÃ) |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,968 | 2,391 | R$ 47,472.18 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA RURAL E UR... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,513 | 2,391 | R$ 47,472.18 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA RURAL E UR... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,515 | 2,391 | R$ 47,674.62 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA RURAL E UR... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,787 | 2,391 | R$ 48,079.50 | 03-11-2016 | 03-11-2016 | 03-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA RURAL E UR... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,873 | 2,391 | R$ 48,079.50 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES ZONA RURAL E UR... mais |
|
| Total: R$ 238.777,98 |