Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Global | 04-01-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais | 10 | MARIADNE REIS BARCELAR |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 2,133 | 2,016 | 260 | 06-07-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 1,251 | 2,016 | 260 | 09-05-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 1,697 | 2,016 | 260 | 06-06-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 3,066 | 2,016 | 260 | 08-09-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 2,519 | 2,016 | 260 | 08-08-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 1,082 | 2,016 | 260 | 12-04-2016 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 3,916 | 2,016 | 260 | 08-11-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 3,920 | 2,016 | 260 | 05-10-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 4,264 | 2,016 | 260 | 05-12-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| 2016 | 1 | 4,266 | 2,016 | 260 | 27-12-2016 | R$ 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE Nº3385 ... mais |
| Total: R$ 2.400,00 |