Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2633 | Global | 01-08-2016 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais | 19 | MARCOS DIAS MACEDO |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,042 | 2,016 | 2,633 | 09-09-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais |
| 2016 | 1 | 3,046 | 2,016 | 2,633 | 26-09-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais |
| 2016 | 1 | 4,240 | 2,016 | 2,633 | 27-12-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais |
| 2016 | 1 | 4,241 | 2,016 | 2,633 | 27-12-2016 | R$ 5,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais |
| Total: R$ 20.000,00 |