Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 8 | 3 | R$ 2.82 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | 08-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 9 | 3 | R$ 0.16 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 925 | 3 | R$ 0.42 | 10-02-2016 | 10-02-2016 | 10-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 926 | 3 | R$ 0.58 | 19-02-2016 | 19-02-2016 | 19-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 927 | 3 | R$ 1.46 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,969 | 3 | R$ 49.34 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,970 | 3 | R$ 1.84 | 18-03-2016 | 18-03-2016 | 18-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,971 | 3 | R$ 0.17 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,978 | 3 | R$ 12.88 | 08-04-2016 | 08-04-2016 | 08-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,987 | 3 | R$ 2.01 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,988 | 3 | R$ 1.73 | 20-05-2016 | 20-05-2016 | 20-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 1,989 | 3 | R$ 0.20 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,539 | 3 | R$ 0.90 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,552 | 3 | R$ 0.66 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,553 | 3 | R$ 0.21 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,566 | 3 | R$ 13.98 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,567 | 3 | R$ 0.30 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | 23-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,568 | 3 | R$ 0.27 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,495 | 3 | R$ 2.78 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,496 | 3 | R$ 1.87 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL I.T... mais |
|
| Total: R$ 100,00 |