Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 | Estimativo | 01-09-2016 | R$ 40,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 3,607 | 3,155 | R$ 3,477.17 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,838 | 3,155 | R$ 17.20 | 02-12-2016 | 02-12-2016 | 02-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,102 | 3,155 | R$ 17.55 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,103 | 3,155 | R$ 8.60 | 11-10-2016 | 11-10-2016 | 11-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,104 | 3,155 | R$ 17.20 | 13-10-2016 | 13-10-2016 | 13-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,105 | 3,155 | R$ 17.20 | 14-10-2016 | 14-10-2016 | 14-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,106 | 3,155 | R$ 8.60 | 17-10-2016 | 17-10-2016 | 17-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,107 | 3,155 | R$ 17.20 | 19-10-2016 | 19-10-2016 | 19-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,108 | 3,155 | R$ 8.60 | 20-10-2016 | 20-10-2016 | 20-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,109 | 3,155 | R$ 8.60 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,110 | 3,155 | R$ 8.60 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,111 | 3,155 | R$ 8.60 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,112 | 3,155 | R$ 17.20 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,185 | 3,155 | R$ 8.60 | 05-10-2016 | 05-10-2016 | 05-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,199 | 3,155 | R$ 8.60 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,208 | 3,155 | R$ 8.60 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | 04-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,210 | 3,155 | R$ 25.80 | 11-10-2016 | 11-10-2016 | 11-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,211 | 3,155 | R$ 17.20 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | 24-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,213 | 3,155 | R$ 11,797.46 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,781 | 3,155 | R$ 8.60 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | 14-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENT... mais |
|
| Total: R$ 40.800,00 |