Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 | Estimativo | 01-09-2016 | R$ 40,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 4,262 | 3,155 | R$ 8.60 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,263 | 3,155 | R$ 11.02 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,264 | 3,155 | R$ 8.60 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,265 | 3,155 | R$ 8.60 | 03-11-2016 | 03-11-2016 | 03-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,266 | 3,155 | R$ 8.60 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,267 | 3,155 | R$ 8.60 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,268 | 3,155 | R$ 43.00 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,269 | 3,155 | R$ 17.20 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,270 | 3,155 | R$ 8.60 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | 18-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,271 | 3,155 | R$ 8.60 | 22-11-2016 | 22-11-2016 | 22-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,272 | 3,155 | R$ 17.20 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,273 | 3,155 | R$ 8.60 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,286 | 3,155 | R$ 8.60 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,283 | 3,155 | R$ 8.60 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | 16-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,284 | 3,155 | R$ 17.20 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,285 | 3,155 | R$ 8.60 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,287 | 3,155 | R$ 8.60 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | 24-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,288 | 3,155 | R$ 8.60 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | 08-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,290 | 3,155 | R$ 13,632.31 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,291 | 3,155 | R$ 8.60 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
| Total: R$ 40.800,00 |