Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3155 | Estimativo | 01-09-2016 | R$ 40,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 4,846 | 3,155 | R$ 8.60 | 19-12-2016 | 19-12-2016 | 19-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,847 | 3,155 | R$ 17.20 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,848 | 3,155 | R$ 8.60 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,849 | 3,155 | R$ 34.40 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,850 | 3,155 | R$ 8.60 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,851 | 3,155 | R$ 51.60 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,852 | 3,155 | R$ 25.80 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,853 | 3,155 | R$ 17.20 | 16-12-2016 | 16-12-2016 | 16-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,854 | 3,155 | R$ 8.60 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,855 | 3,155 | R$ 8.60 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,856 | 3,155 | R$ 8.60 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,857 | 3,155 | R$ 8.60 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,858 | 3,155 | R$ 8.60 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | 15-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,859 | 3,155 | R$ 8.60 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
2016 | 1 | 2016 | 4,860 | 3,155 | R$ 8.60 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - COMPLEMENTA... mais |
|
| Total: R$ 40.800,00 |