Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Global | 04-01-2016 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais | 10 | EUCLEONICE BEZERRA DE AZEVEDO |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 4,160 | 2,016 | 360 | 05-12-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 1,342 | 2,016 | 360 | 09-05-2016 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 1,687 | 2,016 | 360 | 13-06-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 2,144 | 2,016 | 360 | 11-07-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 2,555 | 2,016 | 360 | 08-08-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 3,032 | 2,016 | 360 | 13-09-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 1,089 | 2,016 | 360 | 12-04-2016 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 3,913 | 2,016 | 360 | 16-11-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 4,274 | 2,016 | 360 | 27-12-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
2016 | 1 | 4,738 | 2,016 | 360 | 27-12-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL... mais |
Total: R$ 8.400,00 |