Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Global | 04-01-2016 | R$ 14,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais | 10 | JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,411 | 2,016 | 362 | 14-10-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 2,381 | 2,016 | 362 | 06-07-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 3,765 | 2,016 | 362 | 08-11-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 4,233 | 2,016 | 362 | 06-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 1,394 | 2,016 | 362 | 11-05-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 3,062 | 2,016 | 362 | 13-09-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 2,896 | 2,016 | 362 | 08-08-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 1,081 | 2,016 | 362 | 18-04-2016 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 4,234 | 2,016 | 362 | 05-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| 2016 | 1 | 4,398 | 2,016 | 362 | 27-12-2016 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MO... mais |
| Total: R$ 14.400,00 |