Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | Global | 04-01-2016 | R$ 48,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais | 11 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO AMAZONAS |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2,064 | 2,016 | 367 | 11-07-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 1,741 | 2,016 | 367 | 13-06-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 2,983 | 2,016 | 367 | 13-09-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 1,330 | 2,016 | 367 | 10-05-2016 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 2,727 | 2,016 | 367 | 11-08-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 1,115 | 2,016 | 367 | 19-04-2016 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 3,838 | 2,016 | 367 | 16-11-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 4,279 | 2,016 | 367 | 27-12-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 4,280 | 2,016 | 367 | 27-12-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
2016 | 1 | 4,281 | 2,016 | 367 | 27-12-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PR... mais |
Total: R$ 48.000,00 |