Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Global | 04-01-2016 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais | 10 | RADIO RIO MADEIRA LTDA |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,463 | 2,016 | 368 | 06-10-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 2,749 | 2,016 | 368 | 08-08-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 2,148 | 2,016 | 368 | 06-07-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 1,258 | 2,016 | 368 | 09-05-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 3,772 | 2,016 | 368 | 08-11-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 1,711 | 2,016 | 368 | 10-06-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 731 | 2,016 | 368 | 04-03-2016 | R$ 8,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 1,085 | 2,016 | 368 | 12-04-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| 2016 | 1 | 3,132 | 2,016 | 368 | 08-09-2016 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE NOTICIARIOS DA ... mais |
| Total: R$ 40.000,00 |