Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | Ordinário | 01-12-2016 | R$ 24,470.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,674 | 2,016 | 4,125 | 20-12-2016 | R$ 2,905.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
| 2016 | 1 | 4,676 | 2,016 | 4,125 | 30-12-2016 | R$ 14,733.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
| 2016 | 1 | 4,675 | 2,016 | 4,125 | 29-12-2016 | R$ 6,831.92 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPA... mais |
| Total: R$ 24.470,10 |