Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4127 | Estimativo | 01-12-2016 | R$ 13,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,756 | 2,016 | 4,127 | 30-12-2016 | R$ 11,612.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais |
| 2016 | 1 | 4,757 | 2,016 | 4,127 | 06-12-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais |
| 2016 | 1 | 4,759 | 2,016 | 4,127 | 15-12-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais |
| 2016 | 1 | 4,758 | 2,016 | 4,127 | 27-12-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais |
| 2016 | 1 | 4,760 | 2,016 | 4,127 | 27-12-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais |
| Total: R$ 11.646,50 |