Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | Estimativo | 01-02-2016 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
| 10 | EMBRATEL |
Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 1,764 | 456 | R$ 80.69 | 15-06-2016 | 15-06-2016 | 15-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 1,311 | 456 | R$ 40.98 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 396 | 456 | R$ 189.90 | 11-02-2016 | 11-02-2016 | 11-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 710 | 456 | R$ 40.88 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | 01-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 2,340 | 456 | R$ 9.10 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 3,115 | 456 | R$ 468.39 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | 20-09-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 3,927 | 456 | R$ 85.74 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | 17-11-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 4,401 | 456 | R$ 119.53 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | 27-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
2016 | 1 | 2016 | 4,538 | 456 | R$ 44.38 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | 22-12-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO TELEFONICO.
|
|
Total: R$ 1.079,59 |