Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 2,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 3,493 | 2,016 | 5 | 24-10-2016 | R$ 191.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 3,370 | 2,016 | 5 | 26-09-2016 | R$ 189.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 4,080 | 2,016 | 5 | 25-11-2016 | R$ 199.58 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 2,434 | 2,016 | 5 | 29-07-2016 | R$ 191.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 1,877 | 2,016 | 5 | 27-05-2016 | R$ 146.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 2,421 | 2,016 | 5 | 27-06-2016 | R$ 146.87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 2,448 | 2,016 | 5 | 31-08-2016 | R$ 195.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 1,954 | 2,016 | 5 | 28-03-2016 | R$ 130.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 1,868 | 2,016 | 5 | 26-04-2016 | R$ 128.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 6 | 2,016 | 5 | 28-01-2016 | R$ 171.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 772 | 2,016 | 5 | 25-02-2016 | R$ 167.56 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| 2016 | 1 | 4,678 | 2,016 | 5 | 21-12-2016 | R$ 210.62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais |
| Total: R$ 2.069,38 |