Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2,735 | 2,016 | 6 | 07-07-2016 | R$ 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 3,427 | 2,016 | 6 | 13-09-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 3,429 | 2,016 | 6 | 09-09-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 3,376 | 2,016 | 6 | 01-09-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,929 | 2,016 | 6 | 09-03-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,931 | 2,016 | 6 | 23-03-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,935 | 2,016 | 6 | 22-03-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,939 | 2,016 | 6 | 04-03-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,905 | 2,016 | 6 | 02-03-2016 | R$ 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,907 | 2,016 | 6 | 02-03-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,909 | 2,016 | 6 | 02-03-2016 | R$ 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,915 | 2,016 | 6 | 07-03-2016 | R$ 15.18 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,760 | 2,016 | 6 | 21-07-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,761 | 2,016 | 6 | 29-07-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,657 | 2,016 | 6 | 11-07-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,810 | 2,016 | 6 | 08-07-2016 | R$ 25.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,813 | 2,016 | 6 | 11-07-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,816 | 2,016 | 6 | 20-07-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,392 | 2,016 | 6 | 31-05-2016 | R$ 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,394 | 2,016 | 6 | 10-05-2016 | R$ 25.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
Total: R$ 100.000,00 |