Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 758 | 2,016 | 6 | 20-01-2016 | R$ 7.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 760 | 2,016 | 6 | 21-01-2016 | R$ 7.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 762 | 2,016 | 6 | 20-01-2016 | R$ 7.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 764 | 2,016 | 6 | 29-01-2016 | R$ 9,340.23 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
Total: R$ 100.000,00 |