Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 939 | 6 | R$ 8,710.72 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,013 | 6 | R$ 16.90 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,014 | 6 | R$ 42.25 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,015 | 6 | R$ 8.45 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,016 | 6 | R$ 8.45 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,017 | 6 | R$ 16.90 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,018 | 6 | R$ 8.45 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,023 | 6 | R$ 15.18 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,024 | 6 | R$ 8.45 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,026 | 6 | R$ 16.90 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,027 | 6 | R$ 16.90 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | 08-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,028 | 6 | R$ 8.45 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,036 | 6 | R$ 8.45 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | 02-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,037 | 6 | R$ 8.45 | 09-03-2016 | 09-03-2016 | 09-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,038 | 6 | R$ 8.45 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,039 | 6 | R$ 8.45 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,042 | 6 | R$ 8.45 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | 07-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,043 | 6 | R$ 8.45 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | 22-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,044 | 6 | R$ 8.45 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | 23-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,046 | 6 | R$ 12,743.06 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
| Total: R$ 100.000,00 |