Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,047 | 6 | R$ 8.45 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | 04-03-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,065 | 6 | R$ 33.80 | 19-04-2016 | 19-04-2016 | 19-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,066 | 6 | R$ 8.45 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | 26-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,069 | 6 | R$ 8.45 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | 05-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,070 | 6 | R$ 16.90 | 08-04-2016 | 08-04-2016 | 08-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,071 | 6 | R$ 8.45 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,072 | 6 | R$ 16.90 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,073 | 6 | R$ 8.45 | 20-04-2016 | 20-04-2016 | 20-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,094 | 6 | R$ 8.45 | 08-04-2016 | 08-04-2016 | 08-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,095 | 6 | R$ 11,063.13 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,130 | 6 | R$ 2.60 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,499 | 6 | R$ 16.90 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,498 | 6 | R$ 8.45 | 16-05-2016 | 16-05-2016 | 16-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,507 | 6 | R$ 16.90 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,508 | 6 | R$ 8.45 | 04-05-2016 | 04-05-2016 | 04-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,509 | 6 | R$ 25.35 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,510 | 6 | R$ 8.45 | 20-05-2016 | 20-05-2016 | 20-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,511 | 6 | R$ 8.45 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,516 | 6 | R$ 16.90 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,517 | 6 | R$ 25.35 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
| Total: R$ 100.000,00 |