Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,518 | 6 | R$ 8.45 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,519 | 6 | R$ 16.90 | 23-05-2016 | 23-05-2016 | 23-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,520 | 6 | R$ 16.90 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | 24-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,522 | 6 | R$ 8.45 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,523 | 6 | R$ 8.45 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,527 | 6 | R$ 44.20 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,528 | 6 | R$ 8.45 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | 11-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,529 | 6 | R$ 11,218.47 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,604 | 6 | R$ 8.45 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | 14-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,599 | 6 | R$ 31.12 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,600 | 6 | R$ 11.13 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,601 | 6 | R$ 8.45 | 27-06-2016 | 27-06-2016 | 27-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,603 | 6 | R$ 8.45 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,605 | 6 | R$ 8.45 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,606 | 6 | R$ 8.45 | 09-06-2016 | 09-06-2016 | 09-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,609 | 6 | R$ 16.90 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | 01-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,610 | 6 | R$ 8.45 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | 16-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,611 | 6 | R$ 8.45 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,612 | 6 | R$ 8.45 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,613 | 6 | R$ 8.45 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
| Total: R$ 100.000,00 |