Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,614 | 6 | R$ 8.45 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,615 | 6 | R$ 6.14 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,616 | 6 | R$ 16.90 | 27-06-2016 | 27-06-2016 | 27-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,617 | 6 | R$ 8.45 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | 28-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,618 | 6 | R$ 9,629.10 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,909 | 6 | R$ 8.45 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,688 | 6 | R$ 8.45 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,911 | 6 | R$ 33.80 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,913 | 6 | R$ 8.45 | 14-07-2016 | 14-07-2016 | 14-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,774 | 6 | R$ 8.45 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,827 | 6 | R$ 8.45 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,828 | 6 | R$ 8.45 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | 04-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,829 | 6 | R$ 8.45 | 13-07-2016 | 13-07-2016 | 13-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,830 | 6 | R$ 8.45 | 14-07-2016 | 14-07-2016 | 14-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,852 | 6 | R$ 16.90 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | 07-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,876 | 6 | R$ 8.45 | 21-07-2016 | 21-07-2016 | 21-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,878 | 6 | R$ 8.45 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,910 | 6 | R$ 8.45 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,912 | 6 | R$ 8.45 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | 12-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,929 | 6 | R$ 25.35 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | 08-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
| Total: R$ 100.000,00 |