Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 100,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 2016 | 2,932 | 6 | R$ 8.45 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 2,936 | 6 | R$ 8.45 | 20-07-2016 | 20-07-2016 | 20-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,020 | 6 | R$ 8,656.44 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,033 | 6 | R$ 8.60 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,034 | 6 | R$ 8.60 | 11-08-2016 | 11-08-2016 | 11-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,035 | 6 | R$ 8.60 | 12-08-2016 | 12-08-2016 | 12-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,036 | 6 | R$ 8.60 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,038 | 6 | R$ 8.45 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,039 | 6 | R$ 8.45 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,040 | 6 | R$ 8.60 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | 09-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,041 | 6 | R$ 25.80 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,042 | 6 | R$ 17.20 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | 17-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,043 | 6 | R$ 17.20 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,044 | 6 | R$ 17.20 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,060 | 6 | R$ 25.80 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,063 | 6 | R$ 17.20 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,065 | 6 | R$ 8.60 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | 19-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,066 | 6 | R$ 8.45 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,067 | 6 | R$ 17.20 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | 16-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
2016 | 1 | 2016 | 3,068 | 6 | R$ 8.60 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
|
| Total: R$ 100.000,00 |