Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Ordinário | 04-01-2016 | R$ 24,652.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO... mais | 2 | ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 150 | 2,016 | 78 | 13-01-2016 | R$ 17,646.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO... mais |
| 2016 | 1 | 157 | 2,016 | 78 | 15-01-2016 | R$ 6,531.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO... mais |
| 2016 | 1 | 159 | 2,016 | 78 | 22-01-2016 | R$ 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, JUNTO... mais |
| Total: R$ 24.652,50 |