Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 3,423 | 2,016 | 8 | 21-09-2016 | R$ 185.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 3,421 | 2,016 | 8 | 08-09-2016 | R$ 41.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,073 | 2,016 | 8 | 10-10-2016 | R$ 2,838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,937 | 2,016 | 8 | 31-03-2016 | R$ 1,855.36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,943 | 2,016 | 8 | 05-04-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,945 | 2,016 | 8 | 25-04-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,944 | 2,016 | 8 | 07-04-2016 | R$ 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,948 | 2,016 | 8 | 15-04-2016 | R$ 2.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,950 | 2,016 | 8 | 27-04-2016 | R$ 23.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 1,952 | 2,016 | 8 | 29-04-2016 | R$ 486.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,460 | 2,016 | 8 | 07-06-2016 | R$ 145.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,462 | 2,016 | 8 | 29-06-2016 | R$ 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,463 | 2,016 | 8 | 16-06-2016 | R$ 37.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,467 | 2,016 | 8 | 07-06-2016 | R$ 111.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,469 | 2,016 | 8 | 13-06-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,471 | 2,016 | 8 | 21-06-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,473 | 2,016 | 8 | 29-06-2016 | R$ 1.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,475 | 2,016 | 8 | 01-06-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,477 | 2,016 | 8 | 14-06-2016 | R$ 16.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 2,479 | 2,016 | 8 | 29-06-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
Total: R$ 30.000,00 |