Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,089 | 2,016 | 8 | 29-11-2016 | R$ 3.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,879 | 2,016 | 8 | 04-07-2016 | R$ 33.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,458 | 2,016 | 8 | 29-06-2016 | R$ 259.95 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,461 | 2,016 | 8 | 27-06-2016 | R$ 32.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,468 | 2,016 | 8 | 09-06-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,470 | 2,016 | 8 | 17-06-2016 | R$ 30.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,472 | 2,016 | 8 | 28-06-2016 | R$ 4.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,476 | 2,016 | 8 | 10-06-2016 | R$ 25.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,478 | 2,016 | 8 | 17-06-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,883 | 2,016 | 8 | 08-03-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 4,140 | 2,016 | 8 | 11-11-2016 | R$ 25.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,904 | 2,016 | 8 | 01-07-2016 | R$ 244.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,502 | 2,016 | 8 | 30-06-2016 | R$ 1,984.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 4,739 | 2,016 | 8 | 07-12-2016 | R$ 192.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,398 | 2,016 | 8 | 28-09-2016 | R$ 32.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,910 | 2,016 | 8 | 17-08-2016 | R$ 16.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,912 | 2,016 | 8 | 31-08-2016 | R$ 16.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,506 | 2,016 | 8 | 03-06-2016 | R$ 33.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,896 | 2,016 | 8 | 04-03-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,900 | 2,016 | 8 | 22-03-2016 | R$ 6.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| Total: R$ 30.000,00 |