Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1,988 | 2,016 | 8 | 19-04-2016 | R$ 18.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,990 | 2,016 | 8 | 19-05-2016 | R$ 15.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,992 | 2,016 | 8 | 11-05-2016 | R$ 30.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,000 | 2,016 | 8 | 30-05-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,951 | 2,016 | 8 | 07-10-2016 | R$ 160.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,953 | 2,016 | 8 | 25-10-2016 | R$ 6.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,955 | 2,016 | 8 | 27-10-2016 | R$ 30.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,414 | 2,016 | 8 | 31-05-2016 | R$ 2,010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,947 | 2,016 | 8 | 07-04-2016 | R$ 25.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,946 | 2,016 | 8 | 26-04-2016 | R$ 6.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,949 | 2,016 | 8 | 19-04-2016 | R$ 40.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,987 | 2,016 | 8 | 28-04-2016 | R$ 1,971.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 4,749 | 2,016 | 8 | 29-12-2016 | R$ 499.07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,485 | 2,016 | 8 | 30-09-2016 | R$ 121.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,884 | 2,016 | 8 | 31-03-2016 | R$ 461.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,886 | 2,016 | 8 | 07-03-2016 | R$ 50.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 4,741 | 2,016 | 8 | 27-12-2016 | R$ 3.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 816 | 2,016 | 8 | 12-02-2016 | R$ 8.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 873 | 2,016 | 8 | 11-01-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 875 | 2,016 | 8 | 08-03-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| Total: R$ 30.000,00 |