Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 877 | 2,016 | 8 | 10-02-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 879 | 2,016 | 8 | 11-01-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 881 | 2,016 | 8 | 08-03-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 885 | 2,016 | 8 | 01-02-2016 | R$ 25.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,420 | 2,016 | 8 | 30-09-2016 | R$ 454.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,422 | 2,016 | 8 | 14-09-2016 | R$ 28.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 15 | 2,016 | 8 | 11-01-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 16 | 2,016 | 8 | 08-01-2016 | R$ 112.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 17 | 2,016 | 8 | 11-01-2016 | R$ 23.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 19 | 2,016 | 8 | 15-01-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 747 | 2,016 | 8 | 28-01-2016 | R$ 23.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 22 | 2,016 | 8 | 26-01-2016 | R$ 6.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 23 | 2,016 | 8 | 29-01-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 26 | 2,016 | 8 | 29-01-2016 | R$ 580.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 763 | 2,016 | 8 | 28-01-2016 | R$ 1,842.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 765 | 2,016 | 8 | 29-01-2016 | R$ 229.79 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 774 | 2,016 | 8 | 10-02-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 122 | 2,016 | 8 | 07-01-2016 | R$ 350.42 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 741 | 2,016 | 8 | 04-01-2016 | R$ 27.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 742 | 2,016 | 8 | 11-01-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| Total: R$ 30.000,00 |