Registro Principal (Retornar à Lista)
| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
| Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 743 | 2,016 | 8 | 11-01-2016 | R$ 37.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 744 | 2,016 | 8 | 08-01-2016 | R$ 64.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 745 | 2,016 | 8 | 13-01-2016 | R$ 22.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 783 | 2,016 | 8 | 02-02-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 784 | 2,016 | 8 | 03-02-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 785 | 2,016 | 8 | 04-02-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 786 | 2,016 | 8 | 05-02-2016 | R$ 108.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 787 | 2,016 | 8 | 12-02-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 788 | 2,016 | 8 | 29-02-2016 | R$ 15.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 790 | 2,016 | 8 | 23-02-2016 | R$ 6.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 798 | 2,016 | 8 | 01-02-2016 | R$ 54.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 799 | 2,016 | 8 | 05-02-2016 | R$ 61.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 810 | 2,016 | 8 | 29-02-2016 | R$ 527.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 1,885 | 2,016 | 8 | 01-03-2016 | R$ 50.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,514 | 2,016 | 8 | 11-07-2016 | R$ 16.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 2,516 | 2,016 | 8 | 27-07-2016 | R$ 16.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,972 | 2,016 | 8 | 31-10-2016 | R$ 340.34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 3,974 | 2,016 | 8 | 20-10-2016 | R$ 40.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 4,074 | 2,016 | 8 | 31-10-2016 | R$ 216.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| 2016 | 1 | 4,139 | 2,016 | 8 | 10-11-2016 | R$ 25.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
| Total: R$ 30.000,00 |