Registro Principal (Retornar à Lista)
Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Estimativo | 04-01-2016 | R$ 30,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. | 10 | BRADESCO S/A - TARIFAS |
Ano | Entidade | No.Liquidação | Ano Empenho | No.Empenho | Data Liquidação | Valor | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 4,141 | 2,016 | 8 | 16-11-2016 | R$ 8.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,740 | 2,016 | 8 | 15-12-2016 | R$ 16.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,742 | 2,016 | 8 | 28-12-2016 | R$ 32.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,636 | 2,016 | 8 | 08-11-2016 | R$ 30.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,637 | 2,016 | 8 | 22-11-2016 | R$ 48.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,670 | 2,016 | 8 | 30-11-2016 | R$ 590.59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,748 | 2,016 | 8 | 29-12-2016 | R$ 148.26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,743 | 2,016 | 8 | 29-12-2016 | R$ 0.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
2016 | 1 | 4,669 | 2,016 | 8 | 30-11-2016 | R$ 303.11 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS. |
Total: R$ 30.000,00 |